名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-09 | 仙鹤股份 | 买入 | 仙鹤股份:控股股东大额增持,成本改善+销量增量+新产品开发 |
04-09 | 三特索道 | 买入 | 历史包袱进一步改善,核心项目仍具韧性 |
04-09 | 兖矿能源 | 买入 | 西北矿业煤炭并购项目再落地,践行战略规划兑现成长 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合7776338 | 43.41% | 23.91% | 10.17% | 1.88% |
芒果北交 | 34.71% | 40.34% | 40.34% | 40.34% |
实盘123交易 | 32.44% | 21.64% | 12.25% | 39.88% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.66% | 0.0453 | 1天 2025-04-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.70% | 0.1858 | 4天 2025-04-11 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.74% | 0.2377 | 5天 2025-04-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.74% | 0.2384 | 5天 2025-04-14 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|